- Molina Marketplace of South Carolina
- Miembros
- Servicio de calidad
- Resultados de HEDIS®
 
                Resultados de HEDIS®
Marketplace HEDIS® Índices anuales.
Los puntajes de Molina dos años pasado se encuentran a continuación. Puede ver el desempeño de Molina en comparación con nuestra meta objetivo.
| Medición | 2023 Tasa | 2023 Meta | 2024 Tasa | 2024 Meta | 
| Visita dental anual (ADV) | NB | 40.40% | 
 | 
 | 
| Monitoreo anual para personas en terapia con opioides a largo plazo (AMO) | 46.95% | ≤36.00% | 47.67% | ≤ 28.89% | 
| Manejo de medicamentos antidepresivos (AMM) Tratamiento efectivo de fase aguda | 64.89% | 81.36% | 58.48% | 81.25% | 
| Manejo de Medicamentos Antidepresivos (AMM) Tratamiento de Fase de Continuación Efectiva | 50.84% | 63.32% | 41.16% | 62.74% | 
| Proporción de medicación para el asma (AMR) | 80.56% | 89.20% | 77.08% | 86.94% | 
| Prueba adecuada para faringitis (CWP) | 68.09% | 72.10% | 
 | 84.50% | 
| Tratamiento adecuado para Infección de las vías respiratorias superiores (URI) | 69.77% | 89.20% | 71.35% | 85.01% | 
| Evitar el tratamiento antibiótico para la bronquitis / bronquiolitis aguda (AAB) | 39.59% | 51.40% | 36.82% | 55.21% | 
| Examen de detección de cáncer de mama (BCS) | 65.78% | 74.60% | 
 | 
 | 
| Examen de detección de cáncer de mama (BCS-E) | 
 | 
 | 64.37% | 79.21% | 
| Examen de detección de cáncer cervical (CCS) | 38.44% | 65.10% | 39.42% | 64.72% | 
| Estado de vacunación infantil (CIS) Combinación n.º 10 total | NA | 56.10% | 17.65% | 48.57% | 
| Examen de detección de clamidia en mujeres (CHL) Total | 50.81% | 51.10% | 54.04% | 54.04% | 
| Examen de detección de cáncer colorrectal (COL) | 40.88% | 64.80% | 45.01% | 62.04% | 
| Control de presión arterial alta (CBP) | 53.04% | 70.20% | 63.26% | 73.11% | 
| Examen de la vista para pacientes con diabetes (EED) | 68.09% | 53.80% | 34.55% | 53.45% | 
| Seguimiento después de la hospitalización por enfermedad mental (FUH) Total de seguimiento de 30 días | 36.96% | 79.38% | 39.39% | 78.95% | 
| Seguimiento después de la hospitalización por enfermedad mental (FUH) Total seguimiento de 7 días Total | 23.91% | 58.68% | 25.25% | 57.03% | 
| Control de hemoglobina A1c para pacientes con diabetes (HBD) | 50.85% | 66.10% | 
 | 70.13% | 
| Inicio y participación en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias (IET) Total Inicio del tratamiento del SUD | 49.69% | 41.84% | 46.23% | 42.07% | 
| Inicio y participación en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias (IET) Total participación en el tratamiento del SUD | 9.24% | 15.22% | 12.31% | 15.36% | 
| Vacunas para adolescentes (IMA) Combinación n.º 2 total | NA | 34.00% | 28.57% | 34.41% | 
| Monitoreo de la razón normalizada internacional para personas que toman Warfarina (INR) | 43.75% | 64.30% | 54.29% | 66.67% | 
| Evaluación de la salud renal para pacientes con diabetes (KED) | 32.60% | 51.40% | 35.97% | 56.69% | 
| Atención prenatal y posparto (PPC) Puntualidad de la atención prenatal | 77.42% | 90.40% | 74.74% | 91.18% | 
| Atención prenatal y posparto (PPC) Atención posparto | 78.06% | 89.20% | 76.84% | 88.33% | 
| Proporción de días cubiertos (PDC) Antagonistas del sistema renina-angiotensina RAS | 64.72% | 83.50% | 58.57% | 79.13% | 
| Proporción de días cubiertos (PDC) Diabetes todo tipo | 62.70% | 79.60% | 63.97% | 78.23% | 
| Proporción de días cubiertos (PDC) Estatinas | 59.56% | 81.30% | 57.22% | 77.57% | 
| Uso de estudios de diagnóstico por imágenes para lumbalgia (LBP) | 67.42% | 79.10% | 69.49% | 76.17% | 
| Visitas de niño sano en los primeros 30 meses de vida (W30) Primeros 15 meses | NA | 86.19% | 84.62% | 86.19% | 
| Visitas de niño sano en los primeros 30 meses de vida (W30) Primeros 15-30 meses | NA | 88.90% | 64.29% | 89.88% | 
| Evaluación de Peso y Consejería de Nutrición y Actividad Física para Niños/Adolescentes (WCC) Total IMC Percentil | 63.02% | 87.16% | 72.22% | 87.31% | 
| Evaluación de Peso y Consejería de Nutrición y Actividad Física para Niños/Adolescentes (WCC) Total Consejería de Nutrición | 56.93% | 80.40% | 63.07% | 80.18% | 
| Evaluación de Peso y Consejería de Nutrición y Actividad Física para Niños/Adolescentes (WCC) Total Consejería de Actividad Física | 55.23% | 77.44% | 62.42% | 77.31% | 
| Visitas de bienestar infantil y adolescente (WCV) total | 31.97% | 59.50% | 35.69% | 58.91% | 
Calificación de calidad del mercado general de Molina Healthcare of South Carolina = 2 Estrellas
CMS califica los planes de salud calificados (Qualified Health Plans, QHP) ofrecidos a través de Intercambios mediante el Sistema de calificación de calidad (Quality Rating System, QRS) que se basa en datos de medición clínica validados por terceros y datos de respuestas a encuestas de inscritos en QHP. CMS calcula las calificaciones de QRS en forma anual con una escala de 5 estrellas. Los emisores de QHP tienen contrato con proveedores de encuestas aprobadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS) que realizan en forma independiente la Encuesta de inscritos de QHP todos los años. Las calificaciones de QRS y los resultados de las encuestas a inscritos de QHP pueden cambiar de un año a otro. Para obtener más información, consulte el sitio web de Iniciativas de Calidad de Health Insurance MarketplaceSM de CMS en: CMS.gov.