- Molina Marketplace of New Mexico
- Miembros
- Servicio de calidad
- Resultados de HEDIS®
 
                Marketplace HEDIS® indices anuales
A continuación se muestran los puntajes de los últimos dos años de Molina. Puede ver el desempeño de Molina en comparación con nuestra meta objetivo.
| Medición | 2023 Tasa | 2023 Meta | 2024 Tasa | 2024 Meta | 
| Visita dental anual (ADV) | NB | 40.40% | 
 | 
 | 
| Monitoreo anual para personas en terapia con opioides a largo plazo (AMO) | 38.71% | ≤36.00% | 29.69% | ≤ 28.89% | 
| Manejo de medicamentos antidepresivos (AMM) Tratamiento efectivo de fase aguda | 68.45% | 81.36% | 64.37% | 81.25% | 
| Manejo de Medicamentos Antidepresivos (AMM) Tratamiento de Fase de Continuación Efectiva | 57.74% | 63.32% | 54.02% | 62.74% | 
| Proporción de medicación para el asma (AMR) | 89.16% | 89.20% | 87.69% | 86.94% | 
| Prueba adecuada para faringitis (CWP) | 68.76% | 72.10% | 
 | 84.50% | 
| Tratamiento adecuado para Infección de las vías respiratorias superiores (URI) | 73.75% | 89.20% | 68.03% | 85.01% | 
| Evitar el tratamiento antibiótico para la bronquitis / bronquiolitis aguda (AAB) | 32.92% | 51.40% | 40.80% | 55.21% | 
| Examen de detección de cáncer de mama (BCS) | 64.32% | 74.60% | 
 | 
 | 
| Examen de detección de cáncer de mama (BCS-E) | 
 | 
 | 62.46% | 79.21% | 
| Examen de detección de cáncer cervical (CCS) | 49.15% | 65.10% | 51.58% | 64.72% | 
| Estado de vacunación infantil (CIS) Combinación n.º 10 total | NA | 56.10% | 63.64% | 48.57% | 
| Examen de detección de clamidia en mujeres (CHL) Total | 31.78% | 51.10% | 30.00% | 54.04% | 
| Examen de detección de cáncer colorrectal (COL) | 46.96% | 64.80% | 48.42% | 62.04% | 
| Control de presión arterial alta (CBP) | 59.37% | 70.20% | 63.32% | 73.11% | 
| Examen de la vista para pacientes con diabetes (EED) | 39.90% | 53.80% | 36.01% | 53.45% | 
| Seguimiento después de la hospitalización por enfermedad mental (FUH) Total de seguimiento de 30 días | NA | 79.38% | 63.64% | 78.95% | 
| Seguimiento después de la hospitalización por enfermedad mental (FUH) Total seguimiento de 7 días Total | NA | 58.68% | 36.36% | 57.03% | 
| Control de hemoglobina A1c para pacientes con diabetes (HBD) | 53.28% | 66.10% | 
 | 70.13% | 
| Inicio y participación en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias (IET) Total Inicio del tratamiento del SUD | 48.33% | 41.84% | 43.43% | 42.07% | 
| Inicio y participación en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias (IET) Total participación en el tratamiento del SUD | 4.17% | 15.22% | 5.05% | 15.36% | 
| Vacunas para adolescentes (IMA) Combinación n.º 2 total | NA | 34.00% | 36.00% | 34.41% | 
| Monitoreo de la razón normalizada internacional para personas que toman warfarina (INR) | NA | 64.30% | 41.18% | 66.67% | 
| Evaluación de la salud renal para pacientes con diabetes (KED) | 45.78% | 51.40% | 47.04% | 56.69% | 
| Planificar nueva admisión por cualquier causa (PCR) | 47.36% | ≤54.20% | 77.91% | ≤ 57.26% | 
| Atención prenatal y posparto (PPC) Puntualidad de la atención prenatal | 79.63% | 90.40% | 59.26% | 91.18% | 
| Atención prenatal y posparto (PPC) Atención posparto | 77.78% | 89.20% | 85.19% | 88.33% | 
| Proporción de días cubiertos (PDC) Antagonistas del sistema renina-angiotensina RAS | 71.25% | 83.50% | 60.84% | 79.13% | 
| Proporción de días cubiertos (PDC) Diabetes todo tipo | 67.22% | 79.60% | 69.22% | 78.23% | 
| Proporción de días cubiertos (PDC) Estatinas | 64.98% | 81.30% | 67.22% | 77.57% | 
| Uso de estudios de diagnóstico por imágenes para lumbalgia (LBP) | 71.37% | 79.10% | 66.13% | 76.17% | 
| Visitas de niño sano en los primeros 30 meses de vida (W30) Primeros 15 meses | NA | 86.19% | 66.67% | 86.19% | 
| Visitas de niño sano en los primeros 30 meses de vida (W30) Primeros 15-30 meses | NA | 88.90% | 81.25% | 89.88% | 
| Evaluación de Peso y Consejería de Nutrición y Actividad Física para Niños/Adolescentes (WCC) Total IMC Percentil | 78.07% | 87.16% | 78.18% | 87.31% | 
| Evaluación de Peso y Consejería de Nutrición y Actividad Física para Niños/Adolescentes (WCC) Total Consejería de Nutrición | 68.42% | 80.40% | 75.45% | 80.18% | 
| Evaluación de Peso y Consejería de Nutrición y Actividad Física para Niños/Adolescentes (WCC) Total Consejería de Actividad Física | 68.13% | 77.44% | 74.55% | 77.31% | 
| Visitas de bienestar infantil y adolescente (WCV) total | 42.99% | 59.50% | 55.90% | 58.91% | 
Calificación de calidad del mercado general de Molina Healthcare of New Mexico = 3 Estrellas
CMS califica los planes de salud calificados (Qualified Health Plans, QHP) ofrecidos a través de Intercambios mediante el Sistema de calificación de calidad (Quality Rating System, QRS) que se basa en datos de medición clínica validados por terceros y datos de respuestas a encuestas de inscritos en QHP. CMS calcula las calificaciones de QRS en forma anual con una escala de 5 estrellas. Los emisores de QHP tienen contrato con proveedores de encuestas aprobadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, HHS) que realizan en forma independiente la Encuesta de inscritos de QHP todos los años. Las calificaciones de QRS y los resultados de las encuestas a inscritos de QHP pueden cambiar de un año a otro. Para obtener más información, consulte el sitio web de Iniciativas de Calidad de Health Insurance MarketplaceSM de CMS en: CMS.gov