Costos compartidos y primas de CHIP
| Cuotas de inscripción (para un período de inscripción de 12 meses) | |
|---|---|
| Igual o menor que el 151 % del nivel de pobreza federal* | $0 | 
| Más del 151 % y hasta el 186 % del nivel de pobreza federal | $35 | 
| Más del 186 % y hasta el 201 % del nivel de pobreza federal | $50 | 
| Copagos (por visita): | |
| Igual o menos que el 151 % del nivel de pobreza federal | Cargo | 
| Visita al consultorio (servicios no preventivos) | $5 | 
| Sala de emergencias para servicios no de emergencia | $5 | 
| Medicamento genérico | $0 | 
| Medicamento de marca | $5 | 
| Copago por instalaciones, paciente hospitalizado (por admisión) | $35 | 
| Límite de costos compartidos | 5% de los ingresos familiares** | 
| Más del 151 % hasta el 186 % del nivel de pobreza federal | Cargo | 
| Visita al consultorio (servicios no preventivos) | $20 | 
| Sala de emergencias para servicios no de emergencia | $75 | 
| Medicamento genérico | $10 | 
| Medicamento de marca | $35 | 
| Copago por instalaciones, paciente hospitalizado (por admisión) | $75 | 
| Límite de costos compartidos | 5% de los ingresos familiares** | 
| Más del 186 % hasta el 201 % del nivel de pobreza federal | Cargo | 
| Visita al consultorio (servicios no preventivos) | $25 | 
| Sala de emergencias para servicios no de emergencia | $75 | 
| Medicamento genérico | $10 | 
| Medicamento de marca | $35 | 
| Copago por instalaciones, paciente hospitalizado (por admisión) | $125 | 
| Límite de costos compartidos | 5% de los ingresos familiares** | 
*El nivel de pobreza federal se refiere a las pautas de ingresos establecidas anualmente por el gobierno federal.
**Por plazo de 12 meses de cobertura.
No hay copagos para miembros de Medicaid, miembros de CHIP Perinatal o miembros de CHIP Perinatal Neonatal y miembros de CHIP que sean nativos americanos o nativos de Alaska. No hay copagos para servicios de bebés y niños sanos, servicios preventivos o asistencia relacionada con el embarazo para miembros de CHIP.



