Resultados de HEDIS®
Plan Molina Dual Options TX STAR+PLUS MMP HEDIS® indices anuales.
A continuación se muestran los puntajes de los últimos dos años de Molina Dual Options’ STAR+PLUS MMP. Puede ver el desempeño de Molina Dual Options STAR+PLUS MMP en comparación con nuestra meta objetivo.
| Medición | 2023 Tasa | 2023 Meta | 2024 Tasa | 2024 Meta | 
| Control de medicamentos antidepresivos (AMM) Fase de continuación eficaz | 48.58% | 70.21% | 51.19% | 70.53% | 
| Examen de detección de cáncer de mama (BCS) | 55.04% | 71.00% | 
 | 
 | 
| Examen de detección de cáncer de mama (BCS-E) | 
 | 
 | 55.64% | 78.57% | 
| Atención de adultos mayores (COA) Revisión de medicamentos | 77.86% | 93.00% | NQ | 87.00% | 
| Atención de adultos mayores (COA) Examen de detección por dolor | 76.64% | 91.00% | NQ | 90.00% | 
| Examen de detección de cáncer colorrectal (COL) | 47.20% | 71.00% | 48.10% | 77.86% | 
| Control de hemoglobina A1c para pacientes con diabetes (HBD) Control de HbA1c (<8 %) | 
 | 
 | 59.46% | 77.68% | 
| Atención de diabetes integral examen ocular (EED) | 62.29% | 73.00% | 70.02% | 81.03% | 
| Control de presión arterial alta (CBP) | 66.67% | 74.00% | 60.11% | 80.65% | 
| Seguimiento después de hospitalización por enfermedad mental (FUH) Índice de seguimiento por 30 días únicamente | 61.35% | 60.54% | 56.07% | 60.38% | 
| Inicio y participación en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias (IET) Inicio del tratamiento por TUS total | 47.20% | 44.70% | 47.34% | 45.00% | 
| Inicio y participación en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias (IET) Participación en el tratamiento por TUS total | 4.92% | 7.4%% | 6.08% | 6.67% | 
| Control de osteoporosis en mujeres que sufrieron una fractura (OMW) | NA | 55.00% | 9.52% | 57.09% | 
| Planificar nueva admisión por cualquier causa (PCR) Relación entre lo observado y lo esperado (de 18 a 64 años) | 106.73% | ≤ 92.56% | 101.24% | ≤ 93.94% | 
| Planificar nueva admisión por cualquier causa (PCR) Relación entre lo observado y lo esperado (mayores de 65 años) | 112.15% | ≤ 95.74% | 104.65% | ≤ 93.71% | 
| Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) Total recibido | 82.11% | 88.09% | 84.10% | 88.48% | 
| Transiciones de atención (TRC) Reconciliación de medicamentos después del alta | 22.38% | 68.00% | 31.87% | 84.43% | 
Molina Dual Options STAR+PLUS MMP es un plan de salud con contratos con Medicare y Texas Medicaid para proporcionar los beneficios de ambos programas a las personas inscritas.
Puede obtener este documento de forma gratuita en otros formatos, como letra grande, braille o audio. Llame al (866) 856-8699, TTY: 711, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local. La llamada es gratuita.
NA = No disponible por denominador menor
NQ = No requerido
H8197_25_8197_TXMMPHRates Approved_ES

 
                    

